Nährwerte Alleskörner
Zutaten
Hafervollkornflocken* glutenfrei, Sonnenblumenkerne*, Kürbiskerne*, Goldleinsamen*, Haselnusskerne*, Goldleinmehl*, Hanfsamen ungeschält*, Blaumohn*, Salz.
Kann Spuren von Schalenfrüchten und Soja enthalten.
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g
| Nährwert | Mischung | gebacken | Einheit |
| Energie | 1643 | 1096 | kJ |
| 393 | 262 | kcal | |
| Fett | 18,0 | 12,0 | g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 | 1,3 | g |
| Kohlenhydrate | 32,6 | 21,7 | g |
| davon Zucker | 3,5 | 2,3 | g |
| Ballaststoffe | 15,5 | 10,3 | g |
| Eiweiß | 18,0 | 12,0 | g |
| Salz | 1,8 | 1,2 | g |

